2015-2016学年专任教师学缘结构
时间:2017-12-28 15:29:07  来源:   点击:
类别 本校学缘 外校学缘(境内) 外校学缘(境外) 教师总数
总计 占比 总计 占比 总计 占比
法学专业 224 51.03% 157 35.76% 58 13.21% 439
侦查学 8 61.54% 5 38.46% 0 0.00% 13
国际政治 2 13.33% 10 66.67% 3 20.00% 15
行政管理 2 10.00% 16 80.00% 2 10.00% 20
公共事业管理 0 0.00% 5 71.43% 2 28.57% 7
政治学与行政学 5 20.83% 14 58.33% 5 20.83% 24
国际商务 0 0.00% 10 100.00% 0 0.00% 10
经济学 1 5.00% 17 85.00% 2 10.00% 20
工商管理 3 12.50% 18 75.00% 3 12.50% 24
应用心理学 4 26.67% 8 53.33% 3 20.00% 15
社会工作 0 0.00% 2 50.00% 2 50.00% 4
社会学 0 0.00% 9 69.23% 4 30.77% 13
哲学 7 24.14% 22 75.86% 0 0.00% 29
汉语语言文学 1 3.85% 24 92.31% 1 3.85% 26
思想政治教育 4 11.76% 29 85.29% 1 2.94% 34
英语 4 12.12% 19 57.58% 10 30.30% 33
德语 0 0.00% 10 83.33% 2 16.67% 12
翻译 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 3
新闻学 2 6.67% 24 80.00% 4 13.33% 30
公共课 19 17.59% 72 66.67% 17 15.74% 108
总计 286 32.54% 474 53.92% 119 13.54% 879

版权所有?2013 bet5365首页手机版下载
海淀校区:北京市海淀区西土城路25号  邮编:100088    昌平校区:北京市昌平区府学路27号  邮编:102249