2015-2016学年实践教学学分占专业总学分比例
时间:2017-12-28 16:29:11  来源:   点击:
序号 专业 实践教学 实验教学
学分 占总学分(%) 学分 占总学分(%)
1 新闻学 35 21.34 15 9.15
2 侦查学 27 16.46 9 5.49
3 汉语言文学 26 16.05 8 4.94
4 英语 28 15.82 10 5.65
5 翻译 28 15.82 10 5.65
6 德语 28 15.14 0 0
7 政治学与行政学 24 14.72 6 3.68
8 社会工作 24 14.63 6 3.66
9 社会学 24 14.63 6 3.66
10 法学 24 14.63 6 3.66
11 应用心理学 24 14.63 6 3.66
12 国际政治 24 14.46 6 3.61
13 公共事业管理 24 14.46 6 3.61
14 行政管理 24 14.46 6 3.61
15 思想政治教育 22 13.84 4 2.52
16 哲学 18 11.32 0 0
17 工商管理 20 11.24 2 1.12
18 国际商务 20 10.93 2 1.09
19 经济学 18 10.06 0 0

版权所有?2013 bet5365首页手机版下载
海淀校区:北京市海淀区西土城路25号  邮编:100088    昌平校区:北京市昌平区府学路27号  邮编:102249